| Übungsblatt | Ausgeteilt | Abgabe | Musterlösung |
|---|---|---|---|
| Übungsblatt 1 | Mittwoch, 20. April | Mittwoch, 27. April | |
| Übungsblatt 2 | Mittwoch, 27. April | Mittwoch, 4. Mai | |
| Übungsblatt 3 | Mittwoch, 4. Mai | Mittwoch, 11. Mai | |
| Übungsblatt 4 | Mittwoch, 11. Mai | Mittwoch, 25. Mai | |
| Übungsblatt 5 | Mittwoch, 25. Mai | Mittwoch, 1. Juni | |
| Übungsblatt 6 | Mittwoch, 1. Juni | Mittwoch, 8. Juni | |
| Übungsblatt 7 | Mittwoch, 8. Juni | Mittwoch, 15. Juni | |
| Übungsblatt 8 | Mittwoch, 15. Juni | Mittwoch, 22. Juni | |
| Übungsblatt 9 | Mittwoch, 22. Juni | Mittwoch, 29. Juni | |
| Übungsblatt 10 | Mittwoch, 29. Juni | Mittwoch, 6. Juli | |
| Übungsblatt 11 | Mittwoch, 6. Juli | Mittwoch, 13. Juli |
Online-Aufgaben
Zusätzlich zu den Übungsblättern werden alle zwei Wochen Online-Aufgaben gestellt, die jeweils innerhalb einer Woche (einzeln, nicht in Gruppen) bearbeitet werden müssen. Benutzen Sie dazu den Usernamen CR523Ulogin@informatik.uni-freiburg.de, wobei Sie login durch Ihren Usernamen an der Fakultät für Angewandte Wissenschaften oder den gesamten Ausdruck login@informatik.uni-freiburg.de durch eine von Ihnen benutzte E-Mail-Adresse ersetzen. Beim erstmaligen Einloggen verwenden Sie bitte das in der Vorlesung genannte Passwort (falls vergessen: nachfragen).
Fristen für die Online-Aufgaben:
| Online-Aufgaben | Freigeschaltet | Abgabe |
|---|---|---|
| Online-Aufgaben 1 | Mittwoch, 13. April | Mittwoch, 20. April, 16:00 Uhr |
| Online-Aufgaben 2 | Mittwoch, 27. April | Mittwoch, 4. Mai, 16:00 Uhr |
| Online-Aufgaben 3 | Mittwoch, 11. Mai | Mittwoch, 25. Mai, 16:00 Uhr |
| Online-Aufgaben 4 | Mittwoch, 1. Juni | Mittwoch, 8. Juni, 16:00 Uhr |
| Online-Aufgaben 5 | Mittwoch, 15. Juni | Mittwoch, 22. Juni, 16:00 Uhr |
Im Normalfall können pro Aufgabensatz 4 Punkte erworben werden, entsprechend der Punktzahl für eine Aufgabe eines Übungsblatts. Eine Ausnahme bildet der erste Aufgabensatz, bei dem 10 Punkte erworben werden konnten.
