Ergebnis der Wiederholungsprüung Informatik II
Die Klausureinsicht findet am Freitag, den 27. September
von 11:00 bis 12:00 Uhr im Seminarraum 00-019 in Gebäude
079 statt.
| Matrikelnummer |
Note ohne Übungspunkte |
Note mit Übungspunkte |
Endnote |
| 1130389 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1307040 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1307675 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 1310634 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1316905 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1317986 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1321539 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1322270 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1333620 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1338807 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1340818 | 5,0 | 4,0 | 4,0 |
| 9101046 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 9501879 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 9723068 | 5,0 | 4,0 | 4,0 |
| 9729635 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 9734292 | 3,0 | 3,3 | 3,0 |
| 9903642 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 9936132 | 3,7 | 3,3 | 3,3 |
Fragen zu den Seiten?
Last modified: Thu Sep 26 10:48:24 CEST 2002